← 返回首页

📊 金价历史趋势

近 30 日平均金价走势

📈 价格走势图

📋 历史数据明细

日期 平均金价 (元/克) 涨跌 趋势
2026-08-10 ¥1,265.28 0.00
2026-08-09 ¥1,265.28 0.00
2026-08-08 ¥1,265.28 0.00
2026-08-07 ¥1,254.80 -10.48
2026-08-06 ¥1,259.28 +4.48
2026-08-05 ¥1,235.04 -24.24
2026-08-04 ¥1,231.44 -3.60
2026-08-03 ¥1,231.48 +0.04
2026-08-02 ¥1,229.96 -1.52
2026-08-01 ¥1,229.96 0.00
2026-07-31 ¥1,235.28 +5.32
2026-07-30 ¥1,235.08 -0.20
2026-07-29 ¥1,228.96 -6.12
2026-07-28 ¥1,231.96 +3.00
2026-07-27 ¥1,238.12 +6.16
2026-07-26 ¥1,232.16 -5.96
2026-07-25 ¥1,232.16 0.00
2026-07-24 ¥1,231.60 -0.56
2026-07-23 ¥1,242.60 +11.00
2026-07-22 ¥1,239.08 -3.52
2026-07-21 ¥1,227.80 -11.28
2026-07-20 ¥1,227.24 -0.56
2026-07-19 ¥1,227.88 +0.64
2026-07-18 ¥1,227.88 0.00
2026-07-17 ¥1,224.80 -3.08
2026-07-16 ¥1,230.64 +5.84
2026-07-15 ¥1,232.12 +1.48
2026-07-14 ¥1,225.72 -6.40
2026-07-13 ¥1,235.68 +9.96
2026-07-12 ¥1,241.00 +5.32
← 返回首页