← 返回首页

📊 金价历史趋势

近 30 日平均金价走势

📈 价格走势图

📋 历史数据明细

日期 平均金价 (元/克) 涨跌 趋势
2026-11-09 ¥1,227.56 0.00 −
2026-11-08 ¥1,227.56 0.00 −
2026-11-07 ¥1,227.56 0.00 −
2026-11-06 ¥1,229.84 +2.28 ↑
2026-11-05 ¥1,230.84 +1.00 ↑
2026-11-04 ¥1,211.24 -19.60 ↓
2026-11-03 ¥1,211.24 0.00 −
2026-11-02 ¥1,205.68 -5.56 ↓
2026-11-01 ¥1,203.96 -1.72 ↓
2026-10-31 ¥1,203.96 0.00 −
2026-10-30 ¥1,218.40 +14.44 ↑
2026-10-29 ¥1,225.24 +6.84 ↑
2026-10-28 ¥1,225.76 +0.52 ↑
2026-10-27 ¥1,219.80 -5.96 ↓
2026-10-26 ¥1,219.08 -0.72 ↓
2026-10-25 ¥1,219.56 +0.48 ↑
2026-10-24 ¥1,219.56 0.00 −
2026-10-23 ¥1,222.40 +2.84 ↑
2026-10-22 ¥1,234.36 +11.96 ↑
2026-10-21 ¥1,234.56 +0.20 ↑
2026-10-20 ¥1,236.16 +1.60 ↑
2026-10-19 ¥1,240.04 +3.88 ↑
2026-10-18 ¥1,240.28 +0.24 ↑
2026-10-17 ¥1,240.28 0.00 −
2026-10-16 ¥1,239.72 -0.56 ↓
2026-10-15 ¥1,239.40 -0.32 ↓
2026-10-14 ¥1,241.56 +2.16 ↑
2026-10-13 ¥1,241.76 +0.20 ↑
2026-10-12 ¥1,247.56 +5.80 ↑
2026-10-11 ¥1,245.76 -1.80 ↓
← 返回首页