← 返回首页

📊 金价历史趋势

近 30 日平均金价走势

📈 价格走势图

📋 历史数据明细

日期 平均金价 (元/克) 涨跌 趋势
2026-05-11 ¥1,427.92 0.00
2026-05-10 ¥1,430.17 +2.25
2026-05-09 ¥1,430.17 0.00
2026-05-08 ¥1,430.00 -0.17
2026-05-07 ¥1,430.00 0.00
2026-05-06 ¥1,406.25 -23.75
2026-05-05 ¥1,387.25 -19.00
2026-05-04 ¥1,409.58 +22.33
2026-05-03 ¥1,410.17 +0.59
2026-05-02 ¥1,410.17 0.00
2026-05-01 ¥1,410.08 -0.09
2026-04-30 ¥1,402.67 -7.41
2026-04-29 ¥1,404.58 +1.91
2026-04-28 ¥1,434.08 +29.50
2026-04-27 ¥1,434.67 +0.59
2026-04-26 ¥1,435.92 +1.25
2026-04-25 ¥1,435.92 0.00
2026-04-24 ¥1,435.17 -0.75
2026-04-23 ¥1,446.25 +11.08
2026-04-22 ¥1,446.50 +0.25
2026-04-21 ¥1,458.42 +11.92
2026-04-20 ¥1,456.92 -1.50
2026-04-19 ¥1,466.92 +10.00
2026-04-18 ¥1,466.92 0.00
2026-04-17 ¥1,456.83 -10.09
2026-04-16 ¥1,467.92 +11.09
2026-04-15 ¥1,469.67 +1.75
2026-04-14 ¥1,441.75 -27.92
2026-04-13 ¥1,438.75 -3.00
2026-04-11 ¥1,447.10 +8.35
← 返回首页