← 返回首页

📊 金价历史趋势

近 30 日平均金价走势

📈 价格走势图

📋 历史数据明细

日期 平均金价 (元/克) 涨跌 趋势
2026-09-24 ¥1,260.72 0.00
2026-09-23 ¥1,265.72 +5.00
2026-09-22 ¥1,266.60 +0.88
2026-09-21 ¥1,268.96 +2.36
2026-09-20 ¥1,268.40 -0.56
2026-09-19 ¥1,268.40 0.00
2026-09-18 ¥1,267.64 -0.76
2026-09-17 ¥1,260.92 -6.72
2026-09-16 ¥1,259.56 -1.36
2026-09-15 ¥1,260.96 +1.40
2026-09-14 ¥1,264.84 +3.88
2026-09-13 ¥1,266.88 +2.04
2026-09-12 ¥1,266.88 0.00
2026-09-11 ¥1,266.48 -0.40
2026-09-10 ¥1,274.60 +8.12
2026-09-09 ¥1,269.16 -5.44
2026-09-08 ¥1,276.64 +7.48
2026-09-07 ¥1,274.16 -2.48
2026-09-06 ¥1,277.84 +3.68
2026-09-05 ¥1,277.84 0.00
2026-09-04 ¥1,282.92 +5.08
2026-09-03 ¥1,273.92 -9.00
2026-09-02 ¥1,264.80 -9.12
2026-09-01 ¥1,280.36 +15.56
2026-08-31 ¥1,282.40 +2.04
2026-08-30 ¥1,283.04 +0.64
2026-08-29 ¥1,299.36 +16.32
2026-08-28 ¥1,299.36 0.00
2026-08-27 ¥1,302.76 +3.40
2026-08-26 ¥1,304.60 +1.84
← 返回首页