📊 2026年07月02日 各品牌最新金价
| 品牌 | 足金饰品 | 铂金饰品 | 工艺费 |
|---|---|---|---|
| 萃华金店 | ¥1472/克 | ¥780 | ¥50/克 |
| 齐鲁金店 | ¥1356/克 | ¥719 | ¥50/克 |
| 太阳金店 | ¥1229/克 | ¥651 | ¥50/克 |
| 菜百首饰 | ¥1222/克 | ¥625 | ¥32/克 |
| 周生生 | ¥1213/克 | ¥486 | ¥54/克 |
| 东祥金店 | ¥1213/克 | ¥643 | ¥50/克 |
| 吉盟珠宝 | ¥1213/克 | ¥643 | ¥50/克 |
| 莱音珠宝 | ¥1208/克 | ¥640 | ¥50/克 |
| 金兰首饰 | ¥1208/克 | ¥640 | ¥50/克 |
| 星光达珠宝 | ¥1208/克 | ¥640 | ¥50/克 |
| 千禧之星 | ¥1208/克 | ¥640 | ¥50/克 |
| 亚一金店 | ¥1208/克 | ¥640 | ¥50/克 |
| 周大福 | ¥1208/克 | ¥640 | ¥71/克 |
| 周大生 | ¥1208/克 | ¥605 | ¥44/克 |
| 老庙黄金 | ¥1208/克 | ¥605 | ¥40/克 |
| 老凤祥 | ¥1208/克 | ¥650 | ¥35/克 |
| 潮宏基 | ¥1208/克 | ¥605 | ¥73/克 |
| 谢瑞麟 | ¥1208/克 | ¥640 | ¥30/克 |
| 金至尊 | ¥1205/克 | ¥484 | ¥46/克 |
| 六福珠宝 | ¥1205/克 | ¥484 | ¥49/克 |
| 金大福 | ¥1201/克 | ¥637 | ¥50/克 |
| 城隍珠宝 | ¥1198/克 | ¥635 | ¥50/克 |
| 宝庆银楼 | ¥1196/克 | ¥634 | ¥50/克 |
| 中国黄金 | ¥1188/克 | ¥615 | ¥32/克 |
| 福泰珠宝 | ¥1178/克 | ¥624 | ¥50/克 |
📈 今日金价分析
根据最新数据,2026年07月02日国内珠宝品牌金价呈现出相对稳定态势。萃华金店以¥1472/克位居今日品牌金价榜首,而福泰珠宝以¥1178/克成为最具性价比的选择。各品牌平均金价约为¥1223/克。
近7日金价:2026-06-26 均价 ¥1220/克 → 2026-07-02 均价 ¥1223.08/克,上涨约 ¥3.0799999999999/克。
💡 购金建议
对于计划购买黄金首饰的消费者,建议关注以下几点:
- 金价波动:近期国际金价波动较大,建议关注走势后再做决定
- 品牌差异:同一克重黄金,不同品牌价格差可达¥294/克,多品牌比较很重要
- 工艺费:购买时不仅要关注金价,还需了解各品牌工艺费标准
- 回购政策:优先选择回购政策透明、回收折价率低的品牌
🏭 各品牌金价特点
周大福作为香港老牌珠宝商,金饰设计时尚,受年轻消费者青睐。周生生以其精湛的工艺和经典的设计著称。老凤祥作为百年民族品牌,在传统黄金饰品领域有着深厚积淀。中国黄金以亲民的价格和国有品牌背书赢得市场信任。
以上价格仅供参考,实时金价请以各品牌门店实际售价为准。